| Plaats | PloegNr | Ploeg | Totaal |
| 61 | 59 | FC Pro Mille | 58 |
| 60 | 53 | Run Bike Run - Verlooy | 76 |
| 59 | 35 | Korenploeg | 79 |
| 58 | 51 | Al Quizta | 79 |
| 57 | 21 | FC Vinus | 79 |
| 56 | 55 | Team Energiek | 81 |
| 55 | 37 | Les Cuisinieres | 82 |
| 54 | 57 | Omerta | 86 |
| 53 | 7 | K4 zoekt K5 | 88 |
| 52 | 34 | De Stooffamilie | 90 |
| 51 | 52 | Harmonie Zammel | 90 |
| 50 | 2 | Quiztenbiebels | 92 |
| 49 | 56 | Kzou't duuzd keer zeggen! | 95 |
| 48 | 60 | JC Papillon | 96 |
| 47 | 12 | Boozy Woozy's | 96 |
| 46 | 54 | Bloemschikclub den triestige plant | 102 |
| 45 | 8 | De Bantoer | 102 |
| 44 | 47 | Tkanaltijdbeter | 103 |
| 43 | 25 | Dog eat Dog | 103 |
| 42 | 36 | Pinanti is Pinanti | 103 |
| 41 | 23 | Het Kievitspleinkwintetje | 105 |
| 40 | 49 | Het verkeerde Motief | 106 |
| 39 | 62 | Team Rocket | 107 |
| 38 | 14 | FC Bleukenlaan | 107 |
| 37 | 1 | Kwistet | 110 |
| 36 | 46 | De Olympische Gedachte | 114 |
| 35 | 16 | FC Baantveld | 115 |
| 34 | 5 | De Ellen Delingen | 115 |
| 33 | 33 | Apsjaars | 117 |
| 32 | 22 | Enigma | 119 |
| 31 | 28 | Mort Subite | 121 |
| 30 | 43 | Dobbeldoes | 121 |
| 29 | 50 | Miserie | 122 |
| 28 | 10 | Quimbro | 122 |
| 27 | 42 | Remember Londonderry | 122 |
| 26 | 48 | De Sussen | 125 |
| 25 | 38 | De Vlugge Japies | 129 |
| 24 | 61 | De Jerommekes | 132 |
| 23 | 39 | De Wieners | 135 |
| 22 | 15 | Nachtraven | 135 |
| 21 | 13 | Onze Persoonlijke Favoriet | 135 |
| 20 | 30 | Deep Purple | 136 |
| 19 | 45 | Quibo | 136 |
| 18 | 58 | Theo Reet Is Gezien | 136 |
| 17 | 4 | Forever Endeavour | 142 |
| 16 | 41 | De Dorstige Laven | 144 |
| 15 | 3 | Natuzzies | 144 |
| 14 | 31 | Merckendis | 144 |
| 13 | 40 | De Huurlingen | 147 |
| 12 | 17 | Een Bende Eikels | 151 |
| 11 | 11 | Moordgat | 156 |
| 10 | 32 | Linus Baddevinus | 157 |
| 9 | 6 | Bajes | 157 |
| 8 | 29 | Wellomb Nieblont | 158 |
| 7 | 26 | Psychoburger | 160 |
| 6 | 9 | FC Annemie | 160 |
| 5 | 19 | De Oudere Jongeren | 161 |
| 4 | 18 | Aquarius | 162 |
| 3 | 20 | De Duvelkes | 163 |
| 2 | 24 | Bonne Cuvée | 163 |
| 1 | 27 | NGMB (Ne Grote Met / Brodders) | 168 |
Quiz 2012
FC STELENBAAN Quiz
FC STELENBAAN QuizVrijdag 5 oktober 2012
Inschrijven via volgende link
Bezoek onze sponsors-pagina
Dagelijke link
Hier komt elke dag een nieuwe link naar een fantastische pagina van het wereldwijde web.Vandaag: 7 september 2007 : Uniroyal Funcup
Archief
(suggesties mogen gemaild worden naar de webmaster: bramdegroof@hotmail.com)
De Standaard
Uitslag Quiz 2009
Reacties
Laatste nieuws
- Kwis Stelenbaan: 7de FC Stelenbaan Quiz
- Kwis Stelenbaan: Uitslag 6de FC Stelenbaan Quiz
- KWIS 2011
- Uitslag Quiz 2010
- Tafelverdeling Quiz 2010
- Quiz info
- 5de stelenbaan Quiz
- ploegfoto
- Gemiddelde per ronde
- Uitslag Quiz 2009
- stelenbaan quiz 2009
- Affiche stelenbaan quiz 2009
- stelenbaan quiz 2009
- Stelenbaandagen 2009
- Analyse 3de Fc Stelenbaan Quiz
- Uitslag 3de FC Stelenbaan Quiz
- Kwis Stelenbaan: kwis stelenbaan
- Stelenbaankwis
- Stelenbaandagen 2008
- Affiche Quiz 2008
Voetbalkrant.com
- Win: Bemachtig jij één van de 10 duotickets voor Beerschot-OHL?
- Benzema enkele weken uit met liesblessure
- Verslag: Ayew kopt Marseille voorbij Inter Milan
- Verslag: Basel verrast ook Bayern
- Seedorf ziet Europese supercompetitie wel zitten
- Reactie: Persoons: "Hopelijk beker in de lucht steken"
- Reactie: Maes: "Enkel resultaat zal tellen in finale"
- Reactie: Janssens ondanks uitschakeling: "Toch heel fier op mijn jongens"
- PSV haalt concurrentie voor Derijck binnen
- Hazard wint bij hekkensluiter Sochaux



Controleer op nieuwe reacties