Puzzels - Gemiddelde 43%
| Van Den Bosssche Electronics | 12 |
| De Ellen Delingen | 11 |
| Belspa Brains | 11 |
Kuifje - Gemiddelde 47%
| Van Den Bosssche Electronics | 11 |
| Belspa Brains | 10 |
| Last Minutes | 10 |
| Weegbree | 10 |
SQND - Gemiddelde 68%
| Van Den Bosssche Electronics | 19 |
| Last Minutes | 19 |
| Weegbree | 19 |
| FC Annemie | 19 |
Fotolink - Gemiddelde 32%
| Last Minutes | 10 |
| FC Annemie | 10 |
| De Madrigalen | 10 |
| FC Vinus | 10 |
| Belspa Brains | 10 |
| Merodesnookers | 10 |
| De Ellen Delingen | 10 |
Ootje - Gemiddelde 60%
| Last Minutes | 9 |
| FC Annemie | 9 |
| De Madrigalen | 9 |
| De Ellen Delingen | 9 |
| Van Den Bosssche Electronics | 9 |
| Aquarius | 9 |
| Oudere Jongeren | 9 |
| Bajes | 9 |
Groepen - Gemiddelde 60%
| De Ellen Delingen | 9 |
| Van Den Bosssche Electronics | 9 |
| Aquarius | 9 |
| FC Dobbeldoes | 9 |
| Pinanti is Pinanti | 9 |
| Kwistetook | 9 |
Foto - Gemiddelde 65%
| Weegbree | 22 |
| Van Den Bosssche Electronics | 20 |
| Belspa Brains | 20 |
| Nachtraven | 20 |
| Wat Kuehne met die Nagel 2 | 20 |
Dierenriem - Gemiddelde 75%
| Weegbree | 12 |
| Van Den Bosssche Electronics | 12 |
| Aquarius | 12 |
| Last Minutes | 12 |
| De Madrigalen | 12 |
| Onze Persoonlijke Favoriet | 12 |
| Brein Crulée | 12 |
| Oudere Jongeren | 12 |
| Bajes | 12 |
| Merodesnookers | 12 |
| Kwistetook | 12 |
| Apsjaars | 12 |
War / M&M - Gemiddelde 65%
| Last Minutes | 19 |
| Oudere Jongeren | 19 |
| Bajes | 19 |
| Oliver | 19 |
Vlaggen - Gemiddelde 64%
| Brein Crulée | 20 |
| FC Annemie | 20 |
| Weegbree | 20 |
Pa - Gemiddelde 72%
| Last Minutes | 10 |
| Freaky Frieda & the Swinging Coconut and Bananatrees | 10 |
| Nachtraven | 10 |
Moeilijk - Gemiddelde
43%
| Last Minutes | 24 |
| Van Den Bosssche Electronics | 23 |
| De Madrigalen | 22 |
Totaal - 58%



Controleer op nieuwe reacties